تاماکو – قیمت انواع گوشت قرمز در دهم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۴۱۰,۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۳۵۵,۰۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۳۷۵,۰۰۰ |
| سر دست پاک کرده گوساله | ۲۹۰,۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| قلوگاه گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱۱۵,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۳۷۰.۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۲۵۰.۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفند | ۳۶۵.۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۳۷۰,۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۳۹۰,۰۰۰ |



