به گزارش بازار، قیمت انواع گوشت قرمز در سی و یکم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۳۷۵,۰۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۳۸۰,۰۰۰ |
| سر دست پاک کرده گوساله | ۲۹۰,۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| قلوگاه گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱۲۵,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۳۸۰.۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۲۸۰.۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفند | ۳۶۵.۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۳۹۰,۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۴۱۵,۰۰۰ |



